
モノ・マガジンご当地特集は本日7月2日発売!
6月14日~27日に、当「モノ・マガジン」webで実施した「ご当地大怪獣投票」。
これが空前絶後の投票全結果だ!
イラスト/キセン 文/モノ・マガジン編集部
皆様、投票をありがとうございました!!!
アツい推しコメントを抜粋して明日7月3日中に発表します!
ご当地愛と怪獣愛あふれるコメントを、ぜひご覧ください!
また投票の詳細も発表!
あなたの推し怪獣は、1位を何票獲得したのか?
2位投票、3位投票のナンバーワンはどの怪獣だったのか?
お楽しみに!!
フタを開ければ海VS川! 静岡VS岐阜!
勝利はどちらに!?
怪獣のビジュアルと解説はこちら!
「ご当地大怪獣図鑑」(投票募集ページ)
順位 | エントリー№/都道府県/名前 | 最終点数 |
1 | 44 岐阜 アユラ | 653 |
2 | 46 静岡 温泉シャーク | 506 |
3 | 66 香川 ウードン | 142 |
4 | 23 千葉 ホシクズ | 118 |
5 | 43 岐阜 ウノミドン | 115 |
6 | 61 島根 ヤマタノオロチ | 89 |
7 | 75 大分 ブゴン | 73 |
8 | 47 愛知 シャチホコング | 71 |
9 | 10 福島 ヨロイガー | 67 |
10 | 48 愛知 シャチホコーン | 64 |
11 | 50 沖縄 ベムラス | 52 |
12 | 45 静岡 ツーン | 46 |
13 | 25 東京 パンダン | 41 |
14 | 27 東京 雷牙(ライガ) | 41 |
15 | 04 岩手 アイアンジャー | 37 |
16 | 13 茨城 バチルキング | 36 |
17 | 64 山口 フグラ | 36 |
18 | 02 青森 ワゴン | 33 |
19 | 53 大阪 ヒョウガラヤン | 32 |
20 | 19 埼玉 モノ | 28 |
21 | 01 北海道 タマゴノドン | 27 |
22 | 11 福島 エスターガ | 26 |
23 | 35 神奈川 レッシー | 26 |
24 | 49 愛知 ザメチ | 26 |
25 | 05 宮城 ドクガンロン | 25 |
26 | 76 大分 ネブラ | 25 |
27 | 32 東京 グラーディオ | 24 |
28 | 07 山形 ジュヒョーン | 23 |
29 | 55 兵庫 トラジマー | 23 |
30 | 80 沖縄 カンムロン | 22 |
31 | 73 熊本 アッソング | 21 |
32 | 12 福島 フェザーロン | 20 |
33 | 30 東京 カニーラ | 20 |
34 | 40 福井 メガネガオン | 19 |
35 | 28 東京 イカラ | 18 |
36 | 08 福島 ブルカン | 17 |
37 | 20 埼玉 蛇龍(ジャロン) | 17 |
38 | 29 東京 タッコラ | 17 |
39 | 33 東京 ヴァイラスキング | 17 |
40 | 79 鹿児島 イモラス | 17 |
41 | 36 新潟 ドキラ | 15 |
42 | 03 岩手 ガッパラス | 14 |
43 | 38 富山 デデレコデン | 14 |
44 | 69 高知 サバサバラー | 14 |
45 | 78 鹿児島 スギノドン | 14 |
46 | 21 埼玉 號羅(ゴウラ) | 13 |
47 | 26 東京 ジューニガイン | 13 |
48 | 71 佐賀 ムツゴロドン | 13 |
49 | 18 埼玉 ヒャクアノドン | 12 |
50 | 41 山梨県 モモモン | 12 |
51 | 58 三重 イセエビダス | 12 |
52 | 22 千葉 バッケンドン | 11 |
53 | 68 愛媛 ジョルジュ上司 | 11 |
54 | 70 福岡 ゴルスタン | 11 |
55 | 77 宮崎 マンゴラー | 11 |
56 | 09 福島 ゴルバッグ | 10 |
57 | 24 千葉 ギロチングキング | 10 |
58 | 39 石川 クタニャキング | 10 |
59 | 42 長野県 ツクダニャゴン | 10 |
60 | 54 大阪 ジョルジュ星雲人 | 10 |
61 | 62 岡山 カブトガニラ | 10 |
62 | 65 徳島 アワオドロン | 10 |
63 | 51 滋賀 ポカポンゴン | 9 |
64 | 52 京都 テンガラス | 9 |
65 | 31 東京 バラモンキング | 8 |
66 | 67 愛媛 ミカゲラス・ミカモンス | 7 |
67 | 74 大分 エンマダイオン | 7 |
68 | 63 広島 キングギーガ | 6 |
69 | 57 和歌山 ウメボーズ | 5 |
70 | 06 秋田 タマグラー | 4 |
71 | 16 群馬 ミズバショラン | 4 |
72 | 37 新潟 ジャバラ | 4 |
73 | 56 奈良 シンロック | 4 |
74 | 72 長崎 クンチロン | 4 |
75 | 14 栃木 サルザンス | 3 |
76 | 15 栃木 ウィップ星人 | 2 |
77 | 34 東京 ザッグ | 2 |
78 | 60 島根 アゴラー | 2 |
79 | 17 群馬 ダルーマ | 1 |
80 | 59 鳥取 サキュモン | 1 |
怪獣のビジュアルと解説はこちら!
「ご当地大怪獣図鑑」(投票募集ページ)
皆様、投票をありがとうございました!
アツい推しコメントを抜粋して明日7月3日中に発表します! ご当地愛と怪獣愛あふれるコメントを、ぜひご覧ください!
「ご当地大怪獣投票」ページは田口清隆監督の寄稿など充実しています。
ぜひご覧ください!
